|
|
ARCHES Liste Alphabétique - Lettre B (254 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 1861 | BABUT | Antoinette | M |
| 06 | 02 | 1861 | BABUT | Antoinette | M |
| 08 | 02 | 1893 | BALLIT | Pierre | M |
| 08 | 02 | 1893 | BALLIT | Pierre | M |
| 02 | 07 | 1878 | BANCHAREL | Agathe | M |
| 02 | 07 | 1878 | BANCHAREL | Agathe | M |
| 06 | 02 | 1861 | BANCHAREL | François | M |
| 06 | 02 | 1861 | BANCHAREL | François | M |
| 19 | 07 | 1843 | BANCHAREL | Jean | M |
| 19 | 07 | 1843 | BANCHAREL | Jean | M |
| 14 | 01 | 1804 | BAPTUT | Jeanne | M |
| 24 | 01 | 1804 | BAPTUT | Jeanne | M |
| 14 | 01 | 1804 | BAPTUT | Jeanne | M |
| 24 | 01 | 1804 | BAPTUT | Jeanne | M |
| 25 | 05 | 1870 | BARBIER | Catherine Dite Marie | M |
| 25 | 05 | 1870 | BARBIER | Catherine Dite Marie | M |
| 24 | 06 | 1868 | BARBIER | François | M |
| 24 | 06 | 1868 | BARBIER | François | M |
| 24 | 06 | 1868 | BARBIER | François | M |
| 08 | 09 | 1866 | BARRIER | Anne | M |
| 08 | 09 | 1866 | BARRIER | Anne | M |
| 08 | 09 | 1866 | BARRIER | Anne | M |
| 22 | 02 | 1853 | BARRIER | François | M |
| 22 | 02 | 1853 | BARRIER | François | M |
| 09 | 02 | 1884 | BARRIER | Jeanne Marie | M |
| 09 | 02 | 1884 | BARRIER | Jeanne Marie | M |
| 10 | 03 | 1853 | BASSE | Toinette | M |
| 10 | 03 | 1853 | BASSE | Toinette | M |
| 10 | 03 | 1853 | BASSE | Toinette | M |
| 15 | 01 | 1840 | BASSET | Helis | M |
| 15 | 01 | 1840 | BASSET | Helis | M |
| 24 | 01 | 1838 | BASSET | Hélis | M |
| 24 | 01 | 1838 | BASSET | Hélis | M |
| 13 | 01 | 1841 | BASSET | Toinette | M |
| 13 | 01 | 1841 | BASSET | Toinette | M |
| 08 | 01 | 1873 | BATTUT | Antoine | M |
| 08 | 01 | 1873 | BATTUT | Antoine | M |
| 06 | 03 | 1821 | BATTUT | Bernard | M |
| 06 | 03 | 1821 | BATTUT | Bernard | M |
| 01 | 05 | 1875 | BATTUT | Clémentine | M |
| 01 | 05 | 1875 | BATTUT | Clémentine | M |
| 30 | 12 | 1867 | BATTUT | Elisabeth | M |
| 30 | 12 | 1867 | BATTUT | Elisabeth | M |
| 30 | 12 | 1867 | BATTUT | Elisabeth | M |
| 26 | 02 | 1883 | BATTUT | Elisabeth | M |
| 26 | 02 | 1883 | BATTUT | Elisabeth | M |
| 22 | 03 | 1890 | BATTUT | Elisabeth Dite Marie | M |
| 22 | 03 | 1890 | BATTUT | Elisabeth Dite Marie | M |
| 26 | 01 | 1820 | BATTUT | François | M |
| 26 | 01 | 1820 | BATTUT | François | M |
| 29 | 01 | 1845 | BATTUT | François | M |
| 29 | 01 | 1845 | BATTUT | François | M |
| 09 | 02 | 1825 | BATTUT | Françoise | M |
| 09 | 02 | 1825 | BATTUT | Françoise | M |
| 03 | 02 | 1864 | BATTUT | Jacques | M |
| 03 | 02 | 1864 | BATTUT | Jacques | M |
| 21 | 01 | 1891 | BATTUT | Jean | M |
| 21 | 01 | 1891 | BATTUT | Jean | M |
| 06 | 02 | 1840 | BATTUT | Jeanne | M |
| 06 | 02 | 1840 | BATTUT | Jeanne | M |
| 23 | 10 | 1864 | BATTUT | Jeanne | M |
| 23 | 10 | 1864 | BATTUT | Jeanne | M |
| 09 | 01 | 1875 | BATTUT | Joseph | M |
| 09 | 01 | 1875 | BATTUT | Joseph | M |
| 26 | 11 | 1890 | BATTUT | Louise | M |
| 26 | 11 | 1890 | BATTUT | Louise | M |
| 29 | 06 | 1830 | BATTUT | Marguerite | M |
| 29 | 06 | 1830 | BATTUT | Marguerite | M |
| 15 | 04 | 1863 | BATTUT | Marie | M |
| 15 | 04 | 1863 | BATTUT | Marie | M |
| 04 | 04 | 1877 | BATTUT | Marie Anne | M |
| 04 | 04 | 1877 | BATTUT | Marie Anne | M |
| 30 | 01 | 1856 | BATTUT | Pierre | M |
| 30 | 01 | 1856 | BATTUT | Pierre | M |
| 06 | 03 | 1865 | BATTUT | Toinette | M |
| 06 | 03 | 1865 | BATTUT | Toinette | M |
| 11 | 02 | 1835 | BATUT | Georges | M |
| 11 | 02 | 1835 | BATUT | Georges | M |
| 10 | 02 | 1836 | BATUT | Jean | M |
| 10 | 02 | 1836 | BATUT | Jean | M |
| 24 | 05 | 1871 | BAUDEVEIX | Marguerite | M |
| 24 | 05 | 1871 | BAUDEVEIX | Marguerite | M |
| 06 | 02 | 1838 | BAZAUD | Pierre | M |
| 06 | 02 | 1838 | BAZAUD | Pierre | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02 | 1836 | BEAUDEVER | Jean | M |
| 10 | 02 | 1836 | BEAUDEVER | Jean | M |
| 19 | 11 | 1880 | BEGON | Jeanne | M |
| 19 | 11 | 1880 | BEGON | Jeanne | M |
| 19 | 11 | 1880 | BEGON | Jeanne | M |
| 28 | 01 | 1829 | BESSE | Antoine | M |
| 28 | 01 | 1829 | BESSE | Antoine | M |
| 15 | 02 | 1864 | BESSE | Hugues | M |
| 15 | 02 | 1864 | BESSE | Hugues | M |
| 11 | 01 | 1843 | BESSE | Jean | M |
| 11 | 01 | 1843 | BESSE | Jean | M |
| 06 | 12 | 1892 | BEX | Michel | M |
| 06 | 12 | 1892 | BEX | Michel | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 1891 | BICHON | Privat | M |
| 29 | 10 | 1891 | BICHON | Privat | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 03 | 1878 | BLANC | Antoine | M |
| 11 | 03 | 1878 | BLANC | Antoine | M |
| 11 | 03 | 1878 | BLANC | Antoine | M |
| 15 | 01 | 1840 | BLANC | François | M |
| 15 | 01 | 1840 | BLANC | François | M |
| 19 | 01 | 1853 | BLANC | François | M |
| 19 | 01 | 1853 | BLANC | François | M |
| 16 | 01 | 1867 | BLANC | François | M |
| 16 | 01 | 1867 | BLANC | François | M |
| 16 | 02 | 1874 | BLANC | François | M |
| 16 | 02 | 1874 | BLANC | François | M |
| 16 | 02 | 1874 | BLANC | François | M |
| 12 | 01 | 1887 | BLANC | Françoise Dite Anne | M |
| 12 | 01 | 1887 | BLANC | Françoise Dite Anne | M |
| 21 | 01 | 1891 | BLANC | Françoise Louise | M |
| 21 | 01 | 1891 | BLANC | Françoise Louise | M |
| 19 | 04 | 1870 | BLANC | Guillaume | M |
| 19 | 04 | 1870 | BLANC | Guillaume | M |
| 25 | 02 | 1824 | BLANC | Jean | M |
| 25 | 02 | 1824 | BLANC | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 01 | 1870 | BOBOUL | Jacques Dit Félix | M |
| 26 | 01 | 1870 | BOBOUL | Jacques Dit Félix | M |
| 04 | 05 | 1879 | BONNOT | Catherine | M |
| 04 | 05 | 1879 | BONNOT | Catherine | M |
| 16 | 03 | 1893 | BORDERIE | François | M |
| 16 | 03 | 1893 | BORDERIE | François | M |
| 14 | 01 | 1804 | BORDES | Guillaume | M |
| 14 | 01 | 1804 | BORDES | Guillaume | M |
| 20 | 05 | 1834 | BORDES | Jean | M |
| 20 | 05 | 1834 | BORDES | Jean | M |
| 08 | 05 | 1828 | BORNE | Marie | M |
| 08 | 05 | 1828 | BORNE | Marie | M |
| 08 | 05 | 1828 | BORNE | Marie | M |
| 20 | 04 | 1885 | BOS | Antoine | M |
| 20 | 04 | 1885 | BOS | Antoine | M |
| 14 | 11 | 1818 | BOUCHERON | Jacques | M |
| 14 | 11 | 1818 | BOUCHERON | Jacques | M |
| 14 | 11 | 1818 | BOUCHERON | Jacques | M |
| 29 | 11 | 1876 | BOUIGE | Marie | M |
| 29 | 11 | 1876 | BOUIGE | Marie | M |
| 29 | 11 | 1876 | BOUIGE | Marie | M |
| 08 | 01 | 1881 | BOUIGE | Martin Dit Ernest | M |
| 08 | 01 | 1881 | BOUIGE | Martin Dit Ernest | M |
| 11 | 04 | 1804 | BOUIGES | Antoine | M |
| 11 | 04 | 1804 | BOUIGES | Antoine | M |
| 11 | 04 | 1849 | BOUIGES | Baptiste | M |
| 11 | 04 | 1849 | BOUIGES | Baptiste | M |
| 24 | 01 | 1804 | BOUIGES | Catherine | M |
| 24 | 01 | 1804 | BOUIGES | Catherine | M |
| 26 | 01 | 1869 | BOUIGES | Catherine | M |
| 26 | 01 | 1869 | BOUIGES | Catherine | M |
| 22 | 04 | 1890 | BOUIGES | Ernest Martin | M |
| 22 | 04 | 1890 | BOUIGES | Ernest Martin | M |
| 24 | 09 | 1851 | BOUIGES | François | M |
| 24 | 09 | 1851 | BOUIGES | François | M |
| 05 | 07 | 1871 | BOUIGES | François | M |
| 05 | 07 | 1871 | BOUIGES | François | M |
| 24 | 01 | 1877 | BOUIGES | Gabrielle | M |
| 24 | 01 | 1877 | BOUIGES | Gabrielle | M |
| 02 | 02 | 1848 | BOUIGES | Jeanne | M |
| 02 | 02 | 1848 | BOUIGES | Jeanne | M |
| 21 | 02 | 1862 | BOUIGES | Louise | M |
| 21 | 02 | 1862 | BOUIGES | Louise | M |
| 02 | 03 | 1858 | BOUIGES | Marie | M |
| 02 | 03 | 1858 | BOUIGES | Marie | M |
| 24 | 06 | 1868 | BOUIGES | Marie | M |
| 24 | 06 | 1868 | BOUIGES | Marie | M |
| 24 | 06 | 1868 | BOUIGES | Marie | M |
| 15 | 11 | 1880 | BOUIGES | Marie | M |
| 15 | 11 | 1880 | BOUIGES | Marie | M |
| 01 | 02 | 1843 | BOUIGUES | Alexis | M |
| 01 | 02 | 1843 | BOUIGUES | Alexis | M |
| 22 | 11 | 1865 | BOUIGUES | Pierre | M |
| 22 | 11 | 1865 | BOUIGUES | Pierre | M |
| 25 | 03 | 1840 | BOULOU | Jean | M |
| 25 | 03 | 1840 | BOULOU | Jean | M |
| 23 | 10 | 1864 | BOULOU | Jean | M |
| 23 | 10 | 1864 | BOULOU | Jean | M |
| 10 | 04 | 1880 | BOULOU | Joséphine | M |
| 10 | 04 | 1880 | BOULOU | Joséphine | M |
| 17 | 07 | 1880 | BOULOU | Marguerite | M |
| 17 | 07 | 1880 | BOULOU | Marguerite | M |
| 17 | 07 | 1880 | BOULOU | Marguerite | M |
| 05 | 07 | 1882 | BOULOU | Marie | M |
| 05 | 07 | 1882 | BOULOU | Marie | M |
| 05 | 07 | 1882 | BOULOU | Marie | M |
| 10 | 09 | 1840 | BOULOU | Pierre | M |
| 10 | 09 | 1840 | BOULOU | Pierre | M |
| 20 | 05 | 1872 | BOURGEIX | Antoine | M |
| 20 | 05 | 1872 | BOURGEIX | Antoine | M |
| 27 | 02 | 1892 | BOURGEIX | Catherine Christine | M |
| 27 | 02 | 1892 | BOURGEIX | Catherine Christine | M |
| 04 | 09 | 1872 | BOURGEIX | Pierre | M |
| 04 | 09 | 1872 | BOURGEIX | Pierre | M |
| 04 | 09 | 1872 | BOURGEIX | Pierre | M |
| 22 | 09 | 1869 | BOURGEOIS | Catherine | M |
| 22 | 09 | 1869 | BOURGEOIS | Catherine | M |
| 22 | 09 | 1869 | BOURGEOIS | Catherine | M |
| 06 | 04 | 1869 | BOURGEOIS | Marguerite | M |
| 06 | 04 | 1869 | BOURGEOIS | Marguerite | M |
| 22 | 11 | 1860 | BOURGEOIS | Marie | M |
| 22 | 11 | 1860 | BOURGEOIS | Marie | M |
| 26 | 01 | 1888 | BOURGEOIS | Marie | M |
| 26 | 01 | 1888 | BOURGEOIS | Marie | M |
| 11 | 04 | 1878 | BOURGES | Antoine | M |
| 11 | 04 | 1878 | BOURGES | Antoine | M |
| 28 | 04 | 1822 | BOURGES | Georges | M |
| 28 | 04 | 1822 | BOURGES | Georges | M |
| 14 | 02 | 1828 | BOURGES | Martin | M |
| 14 | 02 | 1828 | BOURGES | Martin | M |
| 06 | 02 | 1886 | BOURZEIS | Georges | M |
| 06 | 02 | 1886 | BOURZEIS | Georges | M |
| 06 | 02 | 1886 | BOURZEIS | Georges | M |
| 19 | 04 | 1887 | BOURZEIX | Marie | M |
| 19 | 04 | 1887 | BOURZEIX | Marie | M |
| 12 | 05 | 1856 | BOUYGES | Joseph | M |
| 12 | 05 | 1856 | BOUYGES | Joseph | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 02 | 1888 | BRANCHAREL | Antoine | M |
| 08 | 02 | 1888 | BRANCHAREL | Antoine | M |
| 06 | 12 | 1892 | BRANCHAREL | Marie Jeanne | M |
| 06 | 12 | 1892 | BRANCHAREL | Marie Jeanne | M |
| 11 | 04 | 1877 | BRANDE | Jean | M |
| 11 | 04 | 1877 | BRANDE | Jean | M |
| 03 | 02 | 1830 | BREUIL | Françoise | M |
| 03 | 02 | 1830 | BREUIL | Françoise | M |
| 04 | 07 | 1892 | BREUIL | Jean | M |
| 04 | 07 | 1892 | BREUIL | Jean | M |
| 24 | 01 | 1872 | BREUIL | Marie | M |
| 24 | 01 | 1872 | BREUIL | Marie | M |
| 26 | 09 | 1883 | BREUIL | Pierre | M |
| 26 | 09 | 1883 | BREUIL | Pierre | M |
| 08 | 02 | 1893 | BROUSSOLES | Elise | M |
| 08 | 02 | 1893 | BROUSSOLES | Elise | M |
| 07 | 01 | 1852 | BROUSSOLLE | Antoine | M |
| 07 | 01 | 1852 | BROUSSOLLE | Antoine | M |
| 18 | 02 | 1862 | BROUSSOLLE | Catherine | M |
| 18 | 02 | 1862 | BROUSSOLLE | Catherine | M |
| 20 | 01 | 1864 | BROUSSOLLE | Catherine | M |
| 20 | 01 | 1864 | BROUSSOLLE | Catherine | M |
| 09 | 01 | 1875 | BROUSSOLLE | Catherine | M |
| 09 | 01 | 1875 | BROUSSOLLE | Catherine | M |
| 29 | 07 | 1868 | BROUSSOLLES | Catherine | M |
| 29 | 07 | 1868 | BROUSSOLLES | Catherine | M |
| 24 | 01 | 1857 | BROUSSOLLES | Pierre | M |
| 24 | 01 | 1857 | BROUSSOLLES | Pierre | M |
| 24 | 01 | 1857 | BROUSSOLLES | Pierre | M |
| 24 | 01 | 1857 | BROUSSOLLES | Pierre | M |
| 09 | 03 | 1868 | BROUSSOLLES | Pierre | M |
| 09 | 03 | 1868 | BROUSSOLLES | Pierre | M |
| 06 | 09 | 1876 | BRUGERE | Antoinette | M |
| 06 | 09 | 1876 | BRUGERE | Antoinette | M |
| 11 | 05 | 1853 | BRUGIERES | Antoine | M |
| 11 | 05 | 1853 | BRUGIERES | Antoine | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05 | 1836 | BUIGES | Guillaume | M |
| 05 | 05 | 1836 | BUIGES | Guillaume | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 19/02/00 |