Retour à Geneactes

ARCHES
Liste Alphabétique - Lettre C (208 références)

Menu de cette commune  Retour à Geneactes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

CA  CE  CH  CL  CO  CR 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
08 03 1858 CASSE Etienne M
08 03 1858 CASSE Etienne M
07 07 1858 CATINOT Antoine M
07 07 1858 CATINOT Antoine M
20 05 1872 CATINOT Fançoise M
20 05 1872 CATINOT Fançoise M
11 02 1852 CATINOT Jean M
11 02 1852 CATINOT Jean M
19 02 1877 CATINOT Marie M
19 02 1877 CATINOT Marie M
12 01 1887 CATINOT Pierre Auguste M
12 01 1887 CATINOT Pierre Auguste M
27 12 1893 CAULUS François Paul Théodo M
27 12 1893 CAULUS François Paul Théodo M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
25 11 1863 CELLE Antoinette M
25 11 1863 CELLE Antoinette M
11 08 1869 CELLE François M
11 08 1869 CELLE François M
14 02 1844 CELLIER Jeanne M
14 02 1844 CELLIER Jeanne M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
02 03 1858 CHABAUD Amable M
02 03 1858 CHABAUD Amable M
24 01 1877 CHABAUD Antoine M
24 01 1877 CHABAUD Antoine M
23 01 1839 CHABAUD Guillaume M
23 01 1839 CHABAUD Guillaume M
07 10 1857 CHABEAUD Antoine M
07 10 1857 CHABEAUD Antoine M
22 02 1838 CHABRAT Jean M
22 02 1838 CHABRAT Jean M
22 02 1838 CHABRAT Jean M
04 11 1845 CHABRAT Marguerite M
04 11 1845 CHABRAT Marguerite M
21 02 1838 CHAINCHON Antoine M
21 02 1838 CHAINCHON Antoine M
01 02 1825 CHAINCHON Jean M
01 02 1825 CHAINCHON Jean M
08 05 1828 CHAINCHON Leger M
08 05 1828 CHAINCHON Leger M
08 05 1828 CHAINCHON Leger M
09 02 1825 CHAINSON Antoine M
09 02 1825 CHAINSON Antoine M
29 04 1857 CHAMBON Antoine M
29 04 1857 CHAMBON Antoine M
04 02 1891 CHAMBON Antoine M
04 02 1891 CHAMBON Antoine M
13 02 1886 CHAMBON François M
13 02 1886 CHAMBON François M
01 08 1866 CHAMPIER Elisabeth M
01 08 1866 CHAMPIER Elisabeth M
25 11 1862 CHAMPIER² Elisabeth M
25 11 1862 CHAMPIER² Elisabeth M
08 02 1860 CHAMPIEU   M
08 02 1860 CHAMPIEU   M
15 01 1840 CHAMPION Jean M
15 01 1840 CHAMPION Jean M
02 03 1878 CHANTAREL Marie M
02 03 1878 CHANTAREL Marie M
15 03 1890 CHANTAREL Marie M
15 03 1890 CHANTAREL Marie M
14 01 1851 CHANTAREL Martin M
14 01 1851 CHANTAREL Martin M
19 01 1842 CHANTERANNE Antoine M
19 01 1842 CHANTERANNE Antoine M
05 02 1879 CHANTERANNE Jean M
05 02 1879 CHANTERANNE Jean M
11 03 1893 CHANTERANNE Jeanne M
11 03 1893 CHANTERANNE Jeanne M
10 01 1885 CHANTERELLE Jean M
10 01 1885 CHANTERELLE Jean M
23 02 1859 CHANUT   M
23 02 1859 CHANUT   M
24 01 1838 CHANUT François M
24 01 1838 CHANUT François M
08 02 1882 CHANUT Marie M
08 02 1882 CHANUT Marie M
14 01 1851 CHANUT Michel M
14 01 1851 CHANUT Michel M
05 02 1873 CHARBONNEL Jeanne Dite Anne M
05 02 1873 CHARBONNEL Jeanne Dite Anne M
05 02 1873 CHARBONNEL Jeanne Dite Anne M
28 04 1822 CHARLANNES Elisabeth M
28 04 1822 CHARLANNES Elisabeth M
26 02 1840 CHASSAGNE Jeanne Marguerite M
26 02 1840 CHASSAGNE Jeanne Marguerite M
05 02 1833 CHASSAGNES Jean M
05 02 1833 CHASSAGNES Jean M
10 08 1870 CHASSAGNES Pierre M
10 08 1870 CHASSAGNES Pierre M
29 05 1839 CHASTELOU Georges M
29 05 1839 CHASTELOU Georges M
07 12 1881 CHASTELOUX François M
07 12 1881 CHASTELOUX François M
29 11 1876 CHAUMEIL Jean M
29 11 1876 CHAUMEIL Jean M
29 11 1876 CHAUMEIL Jean M
19 01 1842 CHAUVET Catherine M
19 01 1842 CHAUVET Catherine M
18 08 1848 CHAUVET Delphine M
18 08 1848 CHAUVET Delphine M
08 03 1858 CHAVAROC François M
08 03 1858 CHAVAROC François M
19 09 1887 CHAVAROC Marguerite M
19 09 1887 CHAVAROC Marguerite M
15 01 1862 CHAVAROC Pierre M
15 01 1862 CHAVAROC Pierre M
19 11 1880 CHAVAROCHE Géraud M
19 11 1880 CHAVAROCHE Géraud M
19 11 1880 CHAVAROCHE Géraud M
01 08 1866 CHAVAROCHE Louise M
01 08 1866 CHAVAROCHE Louise M
14 07 1845 CHAVEPEYRE Elisabeth M
14 07 1845 CHAVEPEYRE Elisabeth M
14 07 1845 CHAVEPEYRE Elisabeth M
14 07 1845 CHAVEPEYRE Elisabeth M
03 02 1819 CHAVIALE Elise M
03 02 1819 CHAVIALE Elise M
22 05 1850 CHINCHON Antoine M
22 05 1850 CHINCHON Antoine M
08 03 1875 CHINCHON Antoinette M
08 03 1875 CHINCHON Antoinette M
16 09 1839 CHINCHON Catherine M
16 09 1839 CHINCHON Catherine M
23 01 1870 CHINCHON Catherine M
23 01 1870 CHINCHON Catherine M
21 05 1851 CHINCHON Charles M
21 05 1851 CHINCHON Charles M
28 02 1848 CHINCHON Claude M
28 02 1848 CHINCHON Claude M
23 02 1848 CHINCHON Françoise M
23 02 1848 CHINCHON Françoise M
11 04 1877 CHINCHON Gabrielle M
11 04 1877 CHINCHON Gabrielle M
19 06 1844 CHINCHON Guillaume M
19 06 1844 CHINCHON Guillaume M
13 09 1871 CHINCHON Jean M
13 09 1871 CHINCHON Jean M
30 01 1804 CHINCHON Jeanne M
30 01 1804 CHINCHON Jeanne M
30 01 1804 CHINCHON Jeanne M
22 02 1853 CHINCHON Jeanne M
22 02 1853 CHINCHON Jeanne M
26 01 1884 CHINCHON Julien M
26 01 1884 CHINCHON Julien M
19 07 1843 CHINCHON Louise M
19 07 1843 CHINCHON Louise M
29 01 1868 CHINCHON Marie Marguerite M
29 01 1868 CHINCHON Marie Marguerite M
01 12 1888 CHINCHON Pierre M
01 12 1888 CHINCHON Pierre M
29 09 1852 CHINCHON Sophie M
29 09 1852 CHINCHON Sophie M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
08 03 1888 CLEMENSAC Félix Jean Baptiste M
08 03 1888 CLEMENSAC Félix Jean Baptiste M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
27 02 1838 CONCASTY Anne M
27 02 1838 CONCASTY Anne M
25 03 1840 CONCASTY Delphine M
25 03 1840 CONCASTY Delphine M
28 04 1847 CONCASTY François M
28 04 1847 CONCASTY François M
07 12 1881 CONCASTY Jacques Dit Célestin M
07 12 1881 CONCASTY Jacques Dit Célestin M
12 01 1870 CONCASTY Louise M
12 01 1870 CONCASTY Louise M
22 11 1865 CONCASTY Toinette M
22 11 1865 CONCASTY Toinette M
21 02 1838 COSTAN Toinette M
21 02 1838 COSTAN Toinette M
26 02 1824 COULI Pierre M
26 02 1824 COULI Pierre M
26 01 1820 COULY Abraham M
26 01 1820 COULY Abraham M
19 04 1887 COULY Albert Antoine M
19 04 1887 COULY Albert Antoine M
22 02 1843 COULY Anne M
22 02 1843 COULY Anne M
20 05 1882 COULY Fraçoise M
20 05 1882 COULY Fraçoise M
10 07 1816 COULY Jean M
10 07 1816 COULY Jean M
26 01 1820 COULY Jeanne M
26 01 1820 COULY Jeanne M
30 01 1856 COULY Joseph M
30 01 1856 COULY Joseph M
03 02 1836 COULY Marie Jeanne M
03 02 1836 COULY Marie Jeanne M
27 01 1883 COULY Pierre M
27 01 1883 COULY Pierre M
11 03 1889 COUNIL Anne Léonnie M
11 03 1889 COUNIL Anne Léonnie M
15 03 1858 COUNIL Jean Marcelin M
15 03 1858 COUNIL Jean Marcelin M
17 05 1885 COUNIL Jeanne Antoinet Mari M
17 05 1885 COUNIL Jeanne Antoinet Mari M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
02 05 1866 CROIZET Joachim Antoine M
02 05 1866 CROIZET Joachim Antoine M
02 02 1853 CROUTE Baptiste M
02 02 1853 CROUTE Baptiste M
01 03 1848 CROUTE Jean M
01 03 1848 CROUTE Jean M
22 04 1885 CROUTE Louise M
22 04 1885 CROUTE Louise M
05 02 1850 CROUTE Marie M
05 02 1850 CROUTE Marie M
16 05 1876 CROUTE Marie M
16 05 1876 CROUTE Marie M
03 12 1856 CROZAT Antoine M
03 12 1856 CROZAT Antoine M

CA  CE  CH  CL  CO  CR 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette commune  Retour à Geneactes
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 19/02/00