|
|
ARCHES Liste Alphabétique - Lettre L (78 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 1878 | LABELLIE | Antoine Eloi | M |
| 23 | 10 | 1878 | LABELLIE | Antoine Eloi | M |
| 01 | 05 | 1875 | LABORIE | François Dit Paulin | M |
| 01 | 05 | 1875 | LABORIE | François Dit Paulin | M |
| 19 | 05 | 1831 | LAFARGE | Catherine | M |
| 19 | 05 | 1831 | LAFARGE | Catherine | M |
| 20 | 03 | 1846 | LAFARGE | Jeanne | M |
| 20 | 03 | 1846 | LAFARGE | Jeanne | M |
| 27 | 02 | 1854 | LAFARGE | Jeanne | M |
| 27 | 02 | 1854 | LAFARGE | Jeanne | M |
| 24 | 01 | 1866 | LAFARGE | Jeanne | M |
| 24 | 01 | 1866 | LAFARGE | Jeanne | M |
| 05 | 06 | 1835 | LAFARGE | Madeleine | M |
| 05 | 06 | 1835 | LAFARGE | Madeleine | M |
| 05 | 06 | 1835 | LAFARGE | Madeleine | M |
| 11 | 01 | 1837 | LAFARGE | Marguerite | M |
| 11 | 01 | 1837 | LAFARGE | Marguerite | M |
| 18 | 02 | 1822 | LAFARGE | Marie | M |
| 18 | 02 | 1822 | LAFARGE | Marie | M |
| 05 | 02 | 1833 | LAFARGE | Marie | M |
| 05 | 02 | 1833 | LAFARGE | Marie | M |
| 03 | 02 | 1836 | LAFARGE | Marie | M |
| 03 | 02 | 1836 | LAFARGE | Marie | M |
| 03 | 02 | 1836 | LAFARGE | Marie | M |
| 03 | 02 | 1836 | LAFARGE | Marie | M |
| 29 | 01 | 1845 | LAFARGE | Marie Anne | M |
| 29 | 01 | 1845 | LAFARGE | Marie Anne | M |
| 13 | 05 | 1831 | LAFARGE | Pierre | M |
| 13 | 05 | 1831 | LAFARGE | Pierre | M |
| 05 | 01 | 1853 | LAFARGES | Catherine | M |
| 05 | 01 | 1853 | LAFARGES | Catherine | M |
| 22 | 09 | 1852 | LAFARGES | Jeanne | M |
| 22 | 09 | 1852 | LAFARGES | Jeanne | M |
| 07 | 10 | 1857 | LAFARGES | Jeanne | M |
| 07 | 10 | 1857 | LAFARGES | Jeanne | M |
| 12 | 01 | 1848 | LAFARGES | Marie | M |
| 12 | 01 | 1848 | LAFARGES | Marie | M |
| 03 | 02 | 1858 | LAFARGES | Marie Anne | M |
| 03 | 02 | 1858 | LAFARGES | Marie Anne | M |
| 26 | 02 | 1824 | LAFFARGE | Françoise | M |
| 26 | 02 | 1824 | LAFFARGE | Françoise | M |
| 15 | 02 | 1814 | LAFFARGE | Guillaume | M |
| 15 | 02 | 1814 | LAFFARGE | Guillaume | M |
| 10 | 07 | 1816 | LAFFARGE | Jeanne | M |
| 10 | 07 | 1816 | LAFFARGE | Jeanne | M |
| 26 | 01 | 1820 | LAFFARGE | Magdeleine | M |
| 26 | 01 | 1820 | LAFFARGE | Magdeleine | M |
| 23 | 11 | 1819 | LAFFARGE | Marie | M |
| 23 | 11 | 1819 | LAFFARGE | Marie | M |
| 23 | 11 | 1819 | LAFFARGES | Gérau | M |
| 23 | 11 | 1819 | LAFFARGES | Gérau | M |
| 26 | 02 | 1838 | LAFON | Antoine | M |
| 26 | 02 | 1838 | LAFON | Antoine | M |
| 10 | 02 | 1886 | LAGARDE | Jean | M |
| 10 | 02 | 1886 | LAGARDE | Jean | M |
| 03 | 06 | 1874 | LAMOURE | Antoine | M |
| 03 | 06 | 1874 | LAMOURE | Antoine | M |
| 30 | 01 | 1878 | LAMPRE | Antoine | M |
| 30 | 01 | 1878 | LAMPRE | Antoine | M |
| 16 | 05 | 1892 | LAPEYRE | Elise Marie | M |
| 16 | 05 | 1892 | LAPEYRE | Elise Marie | M |
| 25 | 08 | 1847 | LASSAIGNES | François | M |
| 25 | 08 | 1847 | LASSAIGNES | François | M |
| 18 | 02 | 1844 | LAURENT | Pierre | M |
| 18 | 02 | 1844 | LAURENT | Pierre | M |
| 18 | 02 | 1844 | LAURENT | Pierre | M |
| 18 | 02 | 1844 | LAURENT | Pierre | M |
| 28 | 04 | 1875 | LAVERGNE | Antoine | M |
| 28 | 04 | 1875 | LAVERGNE | Antoine | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02 | 1836 | LESCURE | Antoinette | M |
| 10 | 02 | 1836 | LESCURE | Antoinette | M |
| 18 | 02 | 1862 | LESCURIER | Antoine | M |
| 18 | 02 | 1862 | LESCURIER | Antoine | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 1866 | LONG | Jean | M |
| 08 | 09 | 1866 | LONG | Jean | M |
| 08 | 09 | 1866 | LONG | Jean | M |
| 09 | 03 | 1891 | LONG | Marie | M |
| 09 | 03 | 1891 | LONG | Marie | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 19/02/00 |