Retour à Geneactes

ARCHES
Liste Alphabétique - Lettre M (133 références)

Menu de cette commune  Retour à Geneactes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

MA  ME  MI  MO 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
09 01 1878 MADERI Delphine M
09 01 1878 MADERI Delphine M
08 02 1843 MAGNES Antoine M
08 02 1843 MAGNES Antoine M
02 06 1814 MAIDIEU Jeanne M
02 06 1814 MAIDIEU Jeanne M
23 02 1859 MAIGNE Antoine M
23 02 1859 MAIGNE Antoine M
25 11 1863 MALASSAGNE Guillaume M
25 11 1863 MALASSAGNE Guillaume M
09 11 1859 MALASSAIGNE Madeleine M
09 11 1859 MALASSAIGNE Madeleine M
18 04 1860 MALGUID Marguerite M
18 04 1860 MALGUID Marguerite M
15 04 1863 MANAT Jean M
15 04 1863 MANAT Jean M
13 02 1867 MANOT Delphine M
13 02 1867 MANOT Delphine M
08 05 1844 MARMONTEIL Jeanne M
08 05 1844 MARMONTEIL Jeanne M
27 01 1836 MARMONTEIL Marie Jeanne M
27 01 1836 MARMONTEIL Marie Jeanne M
25 11 1862 MARRE Antoine M
25 11 1862 MARRE Antoine M
06 04 1869 MARRE Jacques M
06 04 1869 MARRE Jacques M
01 08 1866 MARRE Jean M
01 08 1866 MARRE Jean M
05 05 1877 MARRE Marie M
05 05 1877 MARRE Marie M
11 02 1893 MARTIN Leger M
11 02 1893 MARTIN Leger M
16 01 1886 MARTIN Marie M
16 01 1886 MARTIN Marie M
22 11 1860 MARTIN Pierre M
22 11 1860 MARTIN Pierre M
08 02 1860 MASSEAU Pierre M
08 02 1860 MASSEAU Pierre M
19 09 1887 MATHIEU François M
19 09 1887 MATHIEU François M
17 02 1838 MAVIER Jacques M
17 02 1838 MAVIER Jacques M
17 02 1838 MAVIER Jacques M
25 05 1870 MAZAR Antoine M
25 05 1870 MAZAR Antoine M
07 06 1843 MAZET Antoine M
07 06 1843 MAZET Antoine M
15 02 1831 MAZET Elisabeth M
15 02 1831 MAZET Elisabeth M
03 06 1874 MAZET Louise M
03 06 1874 MAZET Louise M
01 07 1829 MAZET Magdeleine M
01 07 1829 MAZET Magdeleine M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
29 06 1830 MECHI Antoine M
29 06 1830 MECHI Antoine M
03 02 1864 MELLIORT Catherine M
03 02 1864 MELLIORT Catherine M
29 03 1866 MEYDIEU Antoine M
29 03 1866 MEYDIEU Antoine M
22 02 1838 MEYDIEU Françoise M
22 02 1838 MEYDIEU Françoise M
22 02 1838 MEYDIEU Françoise M
10 03 1873 MEYLHEUC Antoinette Dit Marie M
10 03 1873 MEYLHEUC Antoinette Dite Marie M
05 01 1853 MEYLHEUC Jean M
05 01 1853 MEYLHEUC Jean M
26 10 1878 MEYLHEUC Pierre M
26 10 1878 MEYLHEUC Pierre M
09 03 1868 MEYLIOC Emilie M
09 03 1868 MEYLIOC Emilie M
03 02 1892 MEYNARD Jean M
03 02 1892 MEYNARD Jean M
10 02 1892 MEYNIAL Antoine M
10 02 1892 MEYNIAL Antoine M
06 02 1850 MEYNIAL Geraud M
06 02 1850 MEYNIAL Geraud M
22 09 1852 MEYNIAL Jean M
22 09 1852 MEYNIAL Jean M
08 03 1877 MEYNIAL Jean M
08 03 1877 MEYNIAL Jean M
10 10 1891 MEYNIAL Jean M
10 10 1891 MEYNIAL Jean M
30 01 1885 MEYNIAL Justine M
30 01 1885 MEYNIAL Justine M
13 06 1888 MEYNIAL Maria M
13 06 1888 MEYNIAL Maria M
26 10 1878 MEYNIAL Marie Antoinette M
26 10 1878 MEYNIAL Marie Antoinette M
15 02 1831 MEYNIAL Marie Jeanne M
15 02 1831 MEYNIAL Marie Jeanne M
23 02 1848 MEYNIAL Pierre M
23 02 1848 MEYNIAL Pierre M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
03 05 1871 MIALLET Emeric M
03 05 1871 MIALLET Emeric M
03 05 1869 MIREMONT Anne M
03 05 1869 MIREMONT Anne M
08 05 1867 MIREMONT Antoine M
08 05 1867 MIREMONT Antoine M
12 10 1864 MIREMONT Joachim M
12 10 1864 MIREMONT Joachim M
23 10 1886 MIREMONT Marie M
23 10 1886 MIREMONT Marie M
23 06 1883 MIREMONT Marie Anne M
23 06 1883 MIREMONT Marie Anne M
23 06 1883 MIREMONT Marie Anne M
01 09 1878 MIREMONT Marie Dite Pauline M
01 09 1878 MIREMONT Marie Dite Pauline M
06 02 1840 MIREMONT Michel M
06 02 1840 MIREMONT Michel M
09 01 1878 MIREMONT Paulin M
09 01 1878 MIREMONT Paulin M
01 05 1851 MISCHI Antoine M
01 05 1851 MISCHI Antoine M
01 05 1851 MISCHI Antoine M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
26 11 1881 MONANGE François M
26 11 1881 MONANGE François M
05 05 1877 MONANGE Jean M
05 05 1877 MONANGE Jean M
23 06 1883 MORAL Guillaume M
23 06 1883 MORAL Guillaume M
23 06 1883 MORAL Guillaume M
29 05 1827 MORAL Marguerite M
29 05 1827 MORAL Marguerite M
23 01 1839 MORAL Marie Jeanne M
23 01 1839 MORAL Marie Jeanne M
13 02 1886 MORAN(T) Marie M
13 02 1886 MORAN(T) Marie M
16 05 1892 MOREAU Edouard M
16 05 1892 MOREAU Edouard M
23 02 1889 MOREAU Pierre Paul M
23 02 1889 MOREAU Pierre Paul M
30 01 1861 MOREAU MAURAU François M
30 01 1861 MOREAU MAURAU François M

MA  ME  MI  MO 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette commune  Retour à Geneactes
Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 19/02/00