|
|
ARCHES Liste Alphabétique - Lettre P (92 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 02 | 1889 | PAGIS | Martin Jacques | M |
| 20 | 02 | 1889 | PAGIS | Martin Jacques | M |
| 20 | 02 | 1889 | PAGIS | Martin Jacques | M |
| 14 | 11 | 1818 | PARRIQUES | Françoise | M |
| 14 | 11 | 1818 | PARRIQUES | Françoise | M |
| 14 | 11 | 1818 | PARRIQUES | Françoise | M |
| 24 | 01 | 1866 | PARRIQUES | Jean | M |
| 24 | 01 | 1866 | PARRIQUES | Jean | M |
| 01 | 02 | 1825 | PARRIQUES | Jeanne | M |
| 01 | 02 | 1825 | PARRIQUES | Jeanne | M |
| 06 | 06 | 1832 | PARRIQUES | Jeanne | M |
| 06 | 06 | 1832 | PARRIQUES | Jeanne | M |
| 06 | 06 | 1832 | PARRIQUES | Jeanne | M |
| 06 | 06 | 1832 | PARRIQUES | Jeanne | M |
| 29 | 05 | 1839 | PARRIQUES | Marguerite | M |
| 29 | 05 | 1839 | PARRIQUES | Marguerite | M |
| 02 | 10 | 1816 | PARRIQUES | Pierre | M |
| 02 | 10 | 1816 | PARRIQUES | Pierre | M |
| 08 | 11 | 1876 | PARSOT | Jean | M |
| 08 | 11 | 1876 | PARSOT | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03 | 1858 | PEBREUIL | Louise | M |
| 15 | 03 | 1858 | PEBREUIL | Louise | M |
| 27 | 01 | 1836 | PEBREUIL | Pierre | M |
| 27 | 01 | 1836 | PEBREUIL | Pierre | M |
| 23 | 06 | 1853 | PEBREUIL | Pierre | M |
| 23 | 06 | 1853 | PEBREUIL | Pierre | M |
| 12 | 10 | 1864 | PERALBE | Jeanne | M |
| 12 | 10 | 1864 | PERALBE | Jeanne | M |
| 18 | 04 | 1886 | PEYRABLE | Elilie | M |
| 18 | 04 | 1886 | PEYRABLE | Elilie | M |
| 18 | 02 | 1844 | PEYRE | Antoinette | M |
| 18 | 02 | 1844 | PEYRE | Antoinette | M |
| 18 | 02 | 1844 | PEYRE | Antoinette | M |
| 18 | 02 | 1844 | PEYRE | Antoinette | M |
| 11 | 05 | 1853 | PEYRE | Toinette | M |
| 11 | 05 | 1853 | PEYRE | Toinette | M |
| 23 | 01 | 1870 | PEYRONIE | Léonard | M |
| 23 | 01 | 1870 | PEYRONIE | Léonard | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 1850 | PINCHAUD | Leger | M |
| 01 | 05 | 1850 | PINCHAUD | Leger | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 03 | 1875 | PLANCHARD | Jean Dir Germain | M |
| 08 | 03 | 1875 | PLANCHARD | Jean Dir Germain | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 08 | 1875 | POIGNEAU | Barthélémy | M |
| 11 | 08 | 1875 | POIGNEAU | Barthélémy | M |
| 05 | 05 | 1888 | POIGNET | Antoine | M |
| 05 | 05 | 1888 | POIGNET | Antoine | M |
| 10 | 02 | 1836 | POIGNET | Antoinette | M |
| 10 | 02 | 1836 | POIGNET | Antoinette | M |
| 10 | 02 | 1886 | POIGNET | François | M |
| 10 | 02 | 1886 | POIGNET | François | M |
| 05 | 02 | 1850 | POIGNET | Gabriel | M |
| 05 | 02 | 1850 | POIGNET | Gabriel | M |
| 22 | 09 | 1869 | POIGNET | Gabriel | M |
| 22 | 09 | 1869 | POIGNET | Gabriel | M |
| 22 | 09 | 1869 | POIGNET | Gabriel | M |
| 16 | 05 | 1876 | POIGNET | Guillaume | M |
| 16 | 05 | 1876 | POIGNET | Guillaume | M |
| 06 | 04 | 1823 | POIGNET | Jacques | M |
| 06 | 04 | 1823 | POIGNET | Jacques | M |
| 30 | 01 | 1804 | POIGNET | Jean | M |
| 30 | 01 | 1804 | POIGNET | Jean | M |
| 30 | 01 | 1804 | POIGNET | Jean | M |
| 19 | 03 | 1860 | POIGNET | Jean | M |
| 19 | 03 | 1860 | POIGNET | Jean | M |
| 05 | 07 | 1866 | POIGNET | Jeanne | M |
| 05 | 07 | 1866 | POIGNET | Jeanne | M |
| 23 | 01 | 1839 | POIGNET | Léger | M |
| 23 | 01 | 1839 | POIGNET | Léger | M |
| 08 | 02 | 1882 | POIGNET | Louis | M |
| 08 | 02 | 1882 | POIGNET | Louis | M |
| 10 | 04 | 1872 | POIGNET | Marguerite | M |
| 10 | 04 | 1872 | POIGNET | Marguerite | M |
| 11 | 02 | 1893 | POIGNET | Philomène | M |
| 11 | 02 | 1893 | POIGNET | Philomène | M |
| 16 | 01 | 1867 | POIGNET | Toinette | M |
| 16 | 01 | 1867 | POIGNET | Toinette | M |
| 06 | 02 | 1886 | PONS | Anne Charlotte | M |
| 06 | 02 | 1886 | PONS | Anne Charlotte | M |
| 06 | 02 | 1886 | PONS | Anne Charlotte | M |
| 08 | 03 | 1877 | PORTE | Marie Louise Margu. | M |
| 08 | 03 | 1877 | PORTE | Marie Louise Margu. | M |
| 10 | 11 | 1850 | PORTES | François | M |
| 10 | 11 | 1850 | PORTES | François | M |
| 10 | 11 | 1850 | PORTES | François | M |
| 06 | 02 | 1850 | PORTES | Marie Anne | M |
| 06 | 02 | 1850 | PORTES | Marie Anne | M |
| 27 | 01 | 1877 | POUGNET | Jean | M |
| 27 | 01 | 1877 | POUGNET | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 02 | 1838 | PRADAL | Marie | M |
| 06 | 02 | 1838 | PRADAL | Marie | M |
| 15 | 11 | 1880 | PRADEL | Jacques | M |
| 15 | 11 | 1880 | PRADEL | Jacques | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 19/02/00 |