|
|
ARCHES Liste Alphabétique - Lettre S (77 références) |
| Menu de cette commune |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05 | 1836 | SALSAC | Catherine | M |
| 05 | 05 | 1836 | SALSAC | Catherine | M |
| 18 | 04 | 1860 | SALSAC | François | M |
| 18 | 04 | 1860 | SALSAC | François | M |
| 14 | 01 | 1851 | SALSAC | Françoise | M |
| 14 | 01 | 1851 | SALSAC | Françoise | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 01 | 1873 | SELVE | Anne Dite Marie | M |
| 08 | 01 | 1873 | SELVE | Anne Dite Marie | M |
| 30 | 01 | 1861 | SELVE | Jeanne | M |
| 30 | 01 | 1861 | SELVE | Jeanne | M |
| 11 | 02 | 1893 | SELVE | Joanna | M |
| 11 | 02 | 1893 | SELVE | Joanna | M |
| 03 | 02 | 1892 | SELVE | Louise | M |
| 03 | 02 | 1892 | SELVE | Louise | M |
| 22 | 03 | 1890 | SELVE | Pierre | M |
| 22 | 03 | 1890 | SELVE | Pierre | M |
| 02 | 02 | 1853 | SELVES | Anne | M |
| 02 | 02 | 1853 | SELVES | Anne | M |
| 20 | 02 | 1867 | SELVES | Jean | M |
| 20 | 02 | 1867 | SELVES | Jean | M |
| 19 | 03 | 1860 | SELVES | Jeanne | M |
| 19 | 03 | 1860 | SELVES | Jeanne | M |
| 06 | 03 | 1865 | SELVES | Marie Anne | M |
| 06 | 03 | 1865 | SELVES | Marie Anne | M |
| 09 | 02 | 1825 | SERVE | Joseph | M |
| 09 | 02 | 1825 | SERVE | Joseph | M |
| 30 | 10 | 1833 | SERVES | Catherine | M |
| 30 | 10 | 1833 | SERVES | Catherine | M |
| 19 | 05 | 1831 | SERVES | François | M |
| 19 | 05 | 1831 | SERVES | François | M |
| 24 | 01 | 1804 | SERVES | Jacques | M |
| 24 | 01 | 1804 | SERVES | Jacques | M |
| 30 | 01 | 1838 | SERVES | Jacques | M |
| 30 | 01 | 1838 | SERVES | Jacques | M |
| 26 | 01 | 1831 | SERVES | Jeanne | M |
| 26 | 01 | 1831 | SERVES | Jeanne | M |
| 03 | 02 | 1858 | SEVERON | Leger | M |
| 03 | 02 | 1858 | SEVERON | Leger | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08 | 1870 | SIMON | Elise | M |
| 10 | 08 | 1870 | SIMON | Elise | M |
| 14 | 02 | 1855 | SIMON | Jacques | M |
| 14 | 02 | 1855 | SIMON | Jacques | M |
| 26 | 09 | 1883 | SIMON | Marguerite | M |
| 26 | 09 | 1883 | SIMON | Marguerite | M |
| 14 | 02 | 1844 | SIRIER | Jean | M |
| 14 | 02 | 1844 | SIRIER | Jean | M |
| 10 | 04 | 1880 | SIRIEX | Jean | M |
| 10 | 04 | 1880 | SIRIEX | Jean | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 1837 | SOL | Antoine | M |
| 01 | 02 | 1837 | SOL | Antoine | M |
| 01 | 02 | 1837 | SOL | Antoine | M |
| 24 | 02 | 1892 | SOULIE | Marie Louise | M |
| 24 | 02 | 1892 | SOULIE | Marie Louise | M |
| 18 | 01 | 1888 | SOULIER | Antoine | M |
| 18 | 01 | 1888 | SOULIER | Antoine | M |
| 28 | 04 | 1877 | SOULIER | Catherine Marie | M |
| 28 | 04 | 1877 | SOULIER | Catherine Marie | M |
| 24 | 06 | 1865 | SOULIER | Françoise | M |
| 24 | 06 | 1865 | SOULIER | Françoise | M |
| 11 | 01 | 1837 | SOULIER | Jacques | M |
| 11 | 01 | 1837 | SOULIER | Jacques | M |
| 27 | 01 | 1883 | SOULIER | Marie Antoinette | M |
| 27 | 01 | 1883 | SOULIER | Marie Antoinette | M |
| 03 | 05 | 1893 | SOULIER | Martin | M |
| 03 | 05 | 1893 | SOULIER | Martin | M |
| 20 | 03 | 1846 | SOULIER | Robert | M |
| 20 | 03 | 1846 | SOULIER | Robert | M |
| 25 | 08 | 1847 | SOURNIAC | Gabrielle Emilie | M |
| 25 | 08 | 1847 | SOURNIAC | Gabrielle Emilie | M |
| 26 | 02 | 1840 | SOURNIAC | Jean | M |
| 26 | 02 | 1840 | SOURNIAC | Jean | M |
| 13 | 10 | 1880 | SOURNIAC | Marie Anne Dite Irma | M |
| 13 | 10 | 1880 | SOURNIAC | Marie Anne Dite Irma | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 03 | 1890 | SUGER | Baptistin | M |
| 15 | 03 | 1890 | SUGER | Baptistin | M |
| 07 | 01 | 1852 | SURGERES | Catherine | M |
| 07 | 01 | 1852 | SURGERES | Catherine | M |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Menu de cette commune |
|
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 19/02/00 |