|
|
|
|
|
|
| Antoing | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1665-1801 | 7555 |
| Aubechies | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1705-1802 | 338 |
| Barry | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1735-1796 | 657 |
| Basècles | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1697-1806 | 1455 |
| Basècles | Péruwelzis, Belgique | Mariages | 1697-1806 | 612 |
| Basècles | Péruwelzis, Belgique | Baptêmes | 1698-1805 | 3586 |
| Baugnies | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1757-1796 | 417 |
| Beloeil | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1681-1796 | 1680 |
| Bernissart | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1732-1791 | 502 |
| Blaton | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1706-1796 | 1681 |
| Bléharies | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1693-1796 | 1097 |
| Blicquy | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1752-1803 | 573 |
| Braffe | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1797 | 809 |
| Brasménil | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1799-1890 | 2716 |
| Bruyelle | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1697-1802 | 1335 |
| Bury | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1707-1797 | 735 |
| Callenelle | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1701-1796 | 716 |
| Calonne | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1723-1791 | 757 |
| Chapelle-à-Oie | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1729-1802 | 816 |
| Chapelle-à-Wattines | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1797 | 1421 |
| Château l'Abbaye | Nord, France | Sépultures | 1713-1805 | 1304 |
| Chercq | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1643-1796 | 1325 |
| Ellignies-Ste-Anne | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1735-1796 | 707 |
| Ere | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1668-1796 | 1034 |
| Escaupont | Nord, France | Sépultures | 1738-1803 | 558 |
| Flines-les-Mortagne | Nord, France | Sépultures | 1696-1803 | 3349 |
| Fontenoy | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1705-1797 | 759 |
| Gallaix | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1721-1803 | 391 |
| Gaurain-Ramecroix | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1720-1796 | 2885 |
| Grandglise | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1736-1812 | 346 |
| Grandmetz | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1715-1797 | 1323 |
| Guignies | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1679-1796 | 1355 |
| Harchies | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1791 | 749 |
| Hergnies | Nord, France | Sépultures | 1719-1880 | 5703 |
| Hollain | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1694-1796 | 1309 |
| Howardries | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1663-1791 | 276 |
| Jollain-Merlin | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1722-1796 | 833 |
| Landas | Nord, France | Sépultures | 1694-1803 | 4437 |
| Laplaigne | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1797 | 1013 |
| Lecelles | Nord, France | Sépultures | 1716-1803 | 2285 |
| Lesdain | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1641-1796 | 1075 |
| Leuze | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1723-1803 | 3268 |
| Maubray | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1697-1802 | 1426 |
| Maulde | Nord, France | Sépultures | 1695-1814 | 3744 |
| Nivelle | Nord, France | Sépultures | 1650-1803 | 1551 |
| Peronnes-lez-Antoing | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1803-1825 | 251 |
| Péruwelz | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1697-1796 | 5306 |
| Pipaix | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1797 | 1401 |
| Pommeroeul | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1709-1798 | 1885 |
| Quevaucamps | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1791 | 740 |
| Raismes | Nord, France | Sépultures | 1672-1802 | 1937 |
| Rongy | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1617-1796 | 1695 |
| Rosult | Nord, France | Sépultures | 1691-1803 | 1754 |
| Roucourt | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1672-1803 | 3106 |
| Rumegies | Nord, France | Sépultures | 1614-1803 | 3154 |
| Saméon | Nord, France | Sépultures | 1651-1803 | 2651 |
| Stambruges | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1691-1797 | 788 |
| Saint-Maur | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1614-1798 | 548 |
| Thieulain | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1803 | 1767 |
| Thumaide-Ramegnies | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1797 | 588 |
| Thun-St-Amand | Nord, France | Sépultures | 1694-1805 | 159 |
| Tourpes | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1718-1802 | 1059 |
| Vaulx | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1719-1796 | 536 |
| Vezon | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1727-1791 | 1678 |
| Vicoigne | Nord, France | Sépultures | 1682-1790 | 327 |
| Vieux-Condé | Nord, France | Sépultures | 1740-1803 | 1689 |
| Wadelincourt | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1725-1803 | 408 |
| Wasmes-Briffoeil | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1697-1803 | 979 |
| Wez-Velvain | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1674-1796 | 1091 |
| Wiers | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1655-1796 | 3122 |
| Willaupuis | Péruwelzis, Belgique | Sépultures | 1718-1796 | 917 |
La Base Patronymique de Raymond Bulion:
Baptêmes
du Tournaisis, de l'ancienne châtellenie d'Ath et de la région
nord de Valenciennes
par patronymes
(1582-1803)
Attention ! la base ci-dessus ne contient aucun acte, seulement des répartitions communales de patronymes. pour en savoir plus merci de contacter Raymond Bulion à l'adresse ci-dessous