Dépouillements
réalisés par Robert RIGAL
(les
cantons de Carmaux et Cordes ont été dépouillé
par M. DENIS et Madame ALBOUY et celui de Graulhet par M. RODIER, celui
de Salvagnac par Mme Henriette PELISSOU)
| canton d'ALBAN | 81250 | CM | 1661 - 1784 |
| canton d'ALBI | 81000 | CM | 1568-1799 |
| canton de BRASSAC | 81260 | CM | 1668 - 1784 |
| canton de CADALEN | 81600 | CM | 1570-1787 |
| canton de CARMAUX | 81400 | CM | 1556 - 1787 |
| canton de CORDES | 81170 | CM | 1645-1803 |
| canton de GRAULHET | 81300 | CM | 1574 - 1884 |
| canton de LACAUNE | 81230 | CM | 1649 - 1786 |
| canton de LAUTREC | 81440 | CM | 1661 - 1790 |
| canton de MONESTIES | 81640 | CM | 1666 - 1786 |
| canton de MONTREDON-LABESSONNIÉ | 81360 | CM | 1670 - 1784 |
| canton de MURAT SUR VEBRE | 81320 | CM | 1670 - 1786 |
| canton de PAMPELONNE | 81190 | CM | 1491 - 1893 |
| canton de REALMONT | 81120 | CM | 1667 - 1790 |
| canton de ROQUECOURBE | 81210 | CM | 1680 - 1785 |
| canton de SALVAGNAC | 81630 | CM | 1669-1784 |
| canton de VABRE | 81330 | CM | 1659 - 1786 |
| canton de VALDERIES | 81350 | CM | 1670 - 1784 |
| canton de VALENCE D'ALBIGEOIS | 81340 | CM | 1670 - 1784 |
| canton de VAOUR | 81140 | CM | 1652-1791 |
| canton de VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS | 81430 | CM | 1589 - 1784 |
|
|
|
| Comment chercher efficacement:
Dans ces cantons, les patronymes différents sont peu nombreux et par contre présentent un nombre important de variantes, de plus le nombre de réponses est limité à 100 à la fois, il faut donc essayer d'utiliser au mieux les possibilités de recherche du formulaire ci-dessus. -Si vous tapez une requête dans le champ "recherche dans tous les champs de la base", vous risquez d'avoir beaucoup de réponses. -Essayez de renseigner le plus de champs possibles: cherchez canton après canton, donnez une fourchette de dates. -Vous pouvez utiliser un "joker": le caractère * peut remplacer n'importe quelle chaîne de lettres. Par exemple, en tapant RESS* dans un champ, vous allez obtenir tous les individus dont le nom commence par RESS. Si vous tapez *GUIER, vous aurez tous ceux dont le nom se termine par GUIER, etc... -N'hésitez pas à faire plusieurs recherches. Le mariage que vous recherchez n'a peut-être pas été relevé exactement sous la même graphie que celle que vous attendez. |
| Vous pouvez aussi télécharger l'intégralité des 108 019 contrats de Mariages du Tarn |
| cm81.zip
(2 385 Ko, le fichier est enregistré au format .csv, lisible par tous les sytèmes d'exploitation) |
|
|