| Recherche dans l'Etat-Civil
du Bas-Rhin, de la Meuse et des Vosges
communes dépouillées par Françoise HUSS-GILLE |
|
|
|
|
date début | date fin | nombre d'actes | ||
| ANOULD |
|
Baptêmes | 1724 | 1792 | 3084 actes filiatifs | ||
| ANOULD | 88650 | Décès | 1758 | 1792 | 509 actes filiatifs | ||
| ANOULD | 88650 | Mariages | 1758 | 1775 | 180 actes filiatifs | ||
| BELLEVILLESURMEUSE | 55430 | Baptêmes | 1591 | 1801 | 3460 actes filiatifs | ||
| BELLEVILLESURMEUSE | 55430 | Mariages et sépultures | 1668 | 1801 | 569
actes de mariage et
1741 actes de décès |
||
| BILWISHEIM | 67170 | Décès | 1747 | 1870 | 501 actes filiatifs | ||
| BILWISHEIM | 67170 | Mariages | 1747 | 1846 | 262 actes filiatifs | ||
| BILWISHEIM | 67170 | inventaires après décès | 1683 | 1737 | 34 actes | ||
| BOSSENDORF | 67270 | inventaires après décès | 1663 | 1790 | 145 actes filiatifs | ||
| DINGSHEIM | 67370 | Mariages | 1681 | 1782 | 123 actes filiatifs | ||
| DIEPPE | 55400 | Baptêmes | 1692 | 1788 | 71 actes filiatifs | ||
| DIEPPE | 55400 | Décès | 1690 | 1786 | 67 actes filiatifs | ||
| DIEPPE | 55400 | Mariages | 1698 | 1779 | 25 actes filiatifs | ||
| DURNINGEN | 67270 | inventaires après décès | 1727 | 1787 | 38 actes filiatifs | ||
| DURNINGEN | 67270 | Baptêmes | 1690 | 1788 | 1067 actes | ||
| DURNINGEN | 67270 | Sépultures | 1716 | 1788 | 608 actes filiatifs | ||
| DURNINGEN | 67270 | Mariages | 1686 | 1760 | 384 actes filiatifs | ||
| EIX | 55400 | Baptêmes | 1645 | 1798 | 150 actes filiatifs | ||
| EIX | 55400 | Sépultures | 1668 | 1793 | 80 actes filiatifs | ||
| EIX | 55400 | Mariages | 1666 | 1801 | 40 actes filiatifs | ||
| FRAIZE | 88230 | Baptêmes | 1643 | 1720 | 2894 actes filiatifs | ||
| FRAIZE | 88230 | Sépultures | 1655 | 1789 | 2528 actes filiatifs | ||
| FRAIZE | 88230 | Mariages | 1646 | 1789 | 1812 actes filiatifs | ||
| GINGSHEIM | 67270 | BMS | 1712 | 1793 | 403
actes de mariages -
223 actes de décès - 2108 actes de baptêmes - tous filiatifs |
||
| GOUGENHEIM | 67270 | BMS | 1712 | 1793 | |||
| HESSENHEIM | 67390 | Sépultures | 1671 | 1811 | 854 actes filiatifs | ||
| HOCHFELDEN | 67270 | inventaires après décès | 1693 | 1725 | 132 actes filiatifs | ||
| HOCHFELDEN | 67270 | Baptêmes | 1679 | 1809 | 3234 actes filiatifs | ||
| HOCHFELDEN | 67270 | Sépultures | 1679 | 1783 | 1412 actes filiatifs | ||
| HOCHFELDEN | 67270 | Mariages | 1680 | 1837 | 297 actes filiatifs | ||
| HOHATZENHEIM | 67170 | Décès | 1798 | 1865 | 249 actes filiatifs | ||
| HOHATZENHEIM | 67170 | inventaires après décès | 1679 | 1787 | 77 actes filiatifs | ||
| KIENHEIM | 67270 | BMS | 1712 | 1793 | |||
| LEVALTIN | 88230 | Décès | 1687 | 1770 | 368 actes filiatifs | ||
| LEVALTIN | 88230 | Mariages | 1688 | 1788 | 85 actes filiatifs | ||
| MITTELHAUSEN | 67170 | Décès | 1654 | 1792 | 245 actes filiatifs | ||
| MITTELHAUSEN | 67170 | Mariages | 1649 | 1792 | 111 actes filiatifs | ||
| MITTELHAUSEN | 67610 | inventaires après décès | 1722 | 1745 | 59 actes filiatifs | ||
| MOMMENHEIM | 67670 | naissances | 1767 | 1794 | 88 actes filiatifs | ||
| MOMMENHEIM | 67670 | Décès | 1685 | 1753 | 455 actes filiatifs | ||
| MOMMENHEIM | 67670 | inventaires après décès | 1668 | 1791 | 328 actes filiatifs | ||
| MUTZENHAUSEN | 67270 | Mariages | 1806 | 1862 | 150 actes filiatifs | ||
| NORDHOUSE | 67150 | naissances | 1726 | 1793 | 1136 actes filiatifs | ||
| NORDHOUSE | 67150 | Décès | 1685 | 1793 | 868 actes filiatifs | ||
| NORDHOUSE | 67150 | Mariages | 1685 | 1799 | 846 actes filiatifs | ||
| OLWISHEIM | 67170 | inventaires après décès | 1743 | 1788 | 73 actes filiatifs | ||
| PFETTISHEIM | 67370 | Mariages et sépultures | 1659 | 1787 | 218 actes de mariage
301 actes de décès filiatifs |
||
| RINGENDORF | 67350 | Décès | 1650 | 1728 | 104 actes filiatifs | ||
| RINGENDORF | 67350 | Mariages | 1650 | 1733 | 327 actes filiatifs | ||
| ROHR | 67270 | BMS | 1712 | 1793 | |||
| RUMERSHEIM | 67370 | naissances | 1693 | 1772 | 1503 actes filiatifs | ||
| RUMERSHEIM | 67370 | Décès | 1685 | 1765 | 790 actes filiatifs | ||
| RUMERSHEIM | 67370 | Mariages | 1685 | 1773 | 419 actes filiatifs | ||
| SCHAFFHOUSE | 67270 | inventaires après décès | 1770 | 1791 | 33 actes filiatifs | ||
| SCHAFFHOUSE | 67270 | naissances | 1764 | 1795 | 393 actes filiatifs | ||
| SIVRYSURMEUSE | 55110 | Mariages | 1606 | 1671 | 36 actes filiatifs | ||
| TANNOIS | 55000 | naissances | 1641 | 1656 | 100 actes filiatifs | ||
| TANNOIS | 55000 | Décès | 1655 | 1755 | 1636 actes filiatifs | ||
| TANNOIS | 55000 | Mariages | 1653 | 1755 | 656 actes filiatifs | ||
| TRUCHTERSHEIM | 67370 | naissances | 1655 | 1792 | 670 actes filiatifs | ||
| TRUCHTERSHEIM | 67370 | Décès | 1684 | 1792 | 931 actes filiatifs | ||
| TRUCHTERSHEIM | 67370 | Mariages | 1761 | 1792 | 203 actes filiatifs | ||
| WINGERSHEIM | 67170 | Décès | 1656 | 1738 | 630 actes filiatifs | ||
| WINGERSHEIM | 67170 | Mariages | 1645 | 1785 | 823 actes filiatifs | ||
| WINGERSHEIM | 67170 | inventaires après décès | 1671 | 1791 | 739 actes filiatifs | ||
|
|
|
Quand vous aurez rempli les champs, cliquer sur:
Pour une nouvelle recherche:
|
|
|
Quand vous aurez rempli les champs, cliquer sur:
Pour une nouvelle recherche:
|
|
|
Quand vous aurez rempli les champs, cliquer sur:
Pour une nouvelle recherche:
|
|
|
Quand vous aurez rempli les champs, cliquer sur:
Pour une nouvelle recherche:
| Comment chercher efficacement:
Le nombre de réponses est limité à 100 à la fois, il faut donc essayer d'utiliser au mieux les possibilités de recherche du formulaire ci-dessus. -Si vous tapez une requête dans le champ "recherche dans tous les champs de la base", votre recherche portera aussi bien sur le nom du baptisé, que celui de sa mère ou celui des parrains et marraines. Vous risquez d'avoir beaucoup de réponses. -Essayez de renseigner le plus de champs possibles: cherchez par nom du baptisé ou de la mère, donnez une fourchette de dates. -Vous pouvez utiliser un "joker": le caractère * peut remplacer n'importe quelle chaîne de lettres. Par exemple, en tapant CAR* dans un champ, vous allez obtenir tous les individus dont le nom commence par CAR. Si vous tapez *PENTIER, vous aurez tous ceux dont le nom se termine par PENTIER, etc... -N'hésitez pas à faire plusieurs recherches. L'acte que vous recherchez n'a peut-être pas été relevé exactement sous la même graphie que celle que vous attendez. |
contact:gille-huss@wanadoo.fr